月 | 日 | 大会名・練習試合 | 相手チーム | スコア | 備考 | |
1 | 9 | 第11回松阪ベルカップ争奪学童軟式野球大会 1回戦 | HOPEスポ少 | 2-1 | ○ | |
|
第11回松阪ベルカップ争奪学童軟式野球大会 2回戦 | 立成イーグルス | 5-5 | △ | 抽選勝 | |
1 | 10 | 第11回松阪ベルカップ争奪学童軟式野球大会 準々決勝 | 揥水野球少年団 | 0-7 | ● | ベスト8 |
ベルカップ交流戦 | 稲生クラブ | 5-9 | ● | |||
1 | 31 | 練習試合 | 新星二見少年野球団 | 3-5 | ● | |
練習試合 | MKフェニックス | 4-6 | ● | |||
2 | 6 | 練習試合 | 多気野球クラブ | 8-3 | ○ | |
練習試合 |
多気野球クラブ |
11-7 | ○ | |||
13 | 練習試合 |
新星二見少年野球団 |
3-14 | ● | ||
練習試合 |
新星二見少年野球団 |
2-1 | ○ | |||
21 | 練習試合 |
今一色野球スポ少 |
2-1 | ○ | ||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 27-0 | ○ | |||
3 | 5 | 練習試合 | 栗葉少年野球部 | 2-4 | ● | |
練習試合 | 栗葉少年野球部 | 1-7 | ● | |||
6 | 沢村栄治旗争奪第23回学童軟式野球大会(高円宮杯・スポ少兼) | 明倫少年野球団 | 13-6 | ○ | ||
20 | 練習試合 | 二見野球スポ少 | 2-5 | ● | ||
練習試合 | 二見野球スポ少 | 2-17 | ● | |||
21 | 新人戦(予選1回戦) | 中島ドリームス | 4-1 | 〇 | ||
新人戦(予選2回戦) | 五十鈴スピリッツ | 8-1 | 〇 | |||
26 | 沢村栄治旗争奪第23回学童軟式野球大会(高円宮杯・スポ少兼) | JBC玉城 | 3-5 | ● | ベスト8 | |
4 | 3 | 新人戦 準決勝 | 有緝インパルス | 2-4 | ● | 3位 |
9 |
第5回積水ハウス旗争奪高木勇人賞争奪神戸スポ少35周年記念大会 |
稲生クラブ | 3-3 | ● | PO 4-0 | |
24 | 第16回 松井孫右衛門杯 予選リーグ | 厚生野球スポ少 | 10-0 | ○ | ||
第16回 松井孫右衛門杯 予選リーグ | 中島ドリームス | 1-5 | ● | |||
29 | 練習試合 | 白山オールスターズ | 0-2 | ● | ||
練習試合 | 志摩ベースボールC | 0-13 | ● | |||
5 | 3 | 第8回鈴鹿City交流少年軟式野球大会 1回戦 | 箕田マリーンズ | 8-3 | ○ | |
第8回鈴鹿City交流少年軟式野球大会 2回戦 | 笹尾西スポ―ツ少年団 | 2-2 | △ | ジャン勝 | ||
4 | 第8回鈴鹿City交流少年軟式野球大会 3回戦 | ASW鈴鹿 | 1-8 | ● | ベスト16 | |
鈴鹿City交流戦 | 勢和少年野球部 | 5-4 | ○ | |||
5 | 練習試合 | 今一色野球スポ少 | 3-5 | ● | ||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 2-4 | ● | 5年以下 | ||
14 | 第17回伊勢度会鳥羽スポ少春季学童野球ぎゅーとら杯 1回戦 | Mマリンズ | 25-0 | ○ | ||
第17回伊勢度会鳥羽スポ少春季学童野球ぎゅーとら杯 2回戦 | JBC玉城 | 9-11 | ● | ベスト8 | ||
22 | 第16回 松井孫右衛門杯 準決勝 | 有緝インパルス | 2-7 | ● | 3位 | |
29 | 平成28年度 伊勢リーグ戦 ① | 中島ドリームス | 0-6 | ● | 1敗 | |
平成28年度 伊勢リーグ戦 ② | Mマリンズ | 10-0 | ○ | 1勝1敗 | ||
6 | 5 | 練習試合 | 大山田Sボーイズ | 3-8 | ● | |
練習試合 | 大山田Sボーイズ | 1-10 | ● | 5年以下 | ||
12 | 第14回神明大会(第11回中村稔杯) | 神戸スポ少 | 4-5 | ● | ||
練習試合 | 新星二見少年野球団 | 3-8 | ● | |||
19 | 平成28年度 伊勢リーグ戦 ③ |
明倫少年野球団 |
5-1 | ○ | 2勝1敗 | |
平成28年度 伊勢リーグ戦 ④ | 有緝インパルス | 4-1 | ○ | 3勝1敗 | ||
26 | 平成28年度 伊勢リーグ戦 ⑤ | 五十鈴スピリッツ | 14-7 | ○ | 4勝1敗 | |
平成28年度 伊勢リーグ戦 ⑥ | 厚生野球スポ少 | 4-3 | ○ | 5勝1敗 | ||
7 |
2 |
練習試合 | 新星二見少年野球団 | 4-6 | ● | |
練習試合 | 戸木ハヤブサ | 1-4 | ● | |||
3 | 練習試合 | 尾鷲野球少年団 | 0-4 | ● | ||
練習試合 | 尾鷲野球少年団 | 5-12 | ● | |||
10 | 練習試合 | 五ヶ所野球スポ少 | 8-0 | ○ | ||
練習試合 | 五ヶ所野球スポ少 | 11-7 | ○ | |||
23 | 第18回ろうきん杯学童軟式野球大会(伊勢支部大会) | 二見野球スポ少 | 1-2 | ● | ベスト8 | |
24 | 練習試合 | 今一色野球スポ少 | 15-9 | ○ | ||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 17-2 | ○ | 5年以下 | ||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 5-6 | ● | |||
30 | 練習試合 | 答志スポーツ少年団 | 12-5 | ○ | ||
31 | 練習試合 | 久米ヤンキーズ | 6-13 | ● | ||
8 | 6 | 第11回伊勢市長杯学童軟式野球大会 Aブロック 1回戦 | 田原中部スポ少 | 9-8 | ○ | |
第11回伊勢市長杯学童軟式野球大会 Aブロック 2回戦 | 神戸スポ少(田原市) | 7-2 | ○ | |||
7 | 第11回伊勢市長杯学童軟式野球大会 Aブロック 1位T 準決勝 | 福江スポ少(田原市) | 17-0 | ○ | ||
第11回伊勢市長杯学童軟式野球大会 Aブロック 1位T 決勝 | 中島ドリームス | 2-9 | ● | 準優勝 | ||
13 | ジュニアオールスター交流試合 | 厚生野球スポ少 | 11-5 | ○ | 5年以下 | |
20 | 第38回三重県学童軟式野球大会(マクドナルドカップ)伊勢予選 | 厚生野球スポ少 | 7-0 | ○ | ||
9 | 4 | 第38回三重県学童軟式野球大会(マクドナルドカップ)準々決勝 | 明倫少年野球団 | 1-3 | ● | ベスト8 |
10 | 第2回ぎゅーとら杯 秋季学童野球大会 伊勢予選 | 有緝インパルス | 7-3 | ○ | ||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 5-3 | ○ | |||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 10-3 | ○ | 5年以下 | ||
25 | 練習試合 | 玉城スポ少 | 2-10 | ● | ||
練習試合 | 尾鷲野球少年団 | 0-22 | ● | |||
練習試合 | 玉城スポ少 | 7-9 | ● | 5年以下 | ||
10 | 2 | 練習試合 | 南島東スポ少 | 12-2 | ○ | |
練習試合 | 南島東スポ少 |
13-5 |
○ | 5年以下 | ||
練習試合 | 南島東スポ少 | 8-2 | ○ | |||
8 | 練習試合 | 新星二見少年野球団 | 3-6 | ● | ||
練習試合 | 湖北エンジェルス | 4-2 | ○ | 5年以下 | ||
練習試合 | 新星二見少年野球団 | 0-6 | ● | |||
10 | 第2回ぎゅーとら杯 秋季学童野球大会 | 志摩ベースボールC | 2-10 | ● | ||
16 | 練習試合 | 有緝インパルス | 3-2 | ○ | ||
練習試合 | 有緝インパルス | 9-9 | △ | 5年以下 | ||
22 | 練習試合 | 二見野球スポ少 | 4-13 | ● | 5年以下 | |
練習試合 | 二見野球スポ少 | 0-3 | ● | 5年以下 | ||
29 | 練習試合 | 栗葉少年野球部 | 2-12 | ● | ||
練習試合 | 栗葉少年野球部 | 1-18 | ● | 5年以下 | ||
練習試合 | 栗葉少年野球部 | 0-9 | ● | |||
30 | 練習試合 | 松尾ブルーウインズ | 9-7 | ○ | ||
練習試合 | 松尾ブルーウインズ | 6-6 | △ | 5年以下 | ||
11 | 3 | 第21回神都ライオンズ杯 予選リーグ① | 有緝インパルス | 4-3 | ○ | |
第21回神都ライオンズ杯 予選リーグ② | 明倫少年野球団 | 8-0 | ○ | |||
6 | 練習試合 | UNファイターズ | 1-4 | ● | 5年以下 | |
練習試合 | UNファイターズ | 9-11 | ● | |||
練習試合 | UNファイターズ | 0-16 | ● | 5年以下 | ||
13 | 練習試合 | 多気野球クラブ | 2-6 | ● | 5年以下 | |
練習試合 | 多気野球クラブ | 10-4 | ○ | |||
練習試合 | 多気野球クラブ | 3-10 | ● | 5年以下 | ||
20 | 第21回神都ライオンズ杯 準決勝 | 中島ドリームス | 1-6 | ● | 3位 | |
26 | 平成28年度 玉城大会 1回戦 | 三重高虎BC | 17-2 | ○ | ||
平成28年度 玉城大会 2回戦 | 小俣スポ少 | 8-0 | ○ | |||
12 | 3 | 第15回 有緝インプルーブ選手権大会 1回戦 | 今一色野球スポ少 | 10-6 | ○ | |
第15回 有緝インプルーブ選手権大会 2回戦 | 多気野球クラブ | 7-0 | ○ | |||
4 | 第15回 有緝インプルーブ選手権大会 準々決勝 | 志摩ベースボールC | 1-11 | ● | ベスト8 | |
11 | 練習試合 | 神戸スポ少 | 0-9 | ● | ||
練習試合 | 神戸スポ少 | 2-7 | ● | 5年以下 | ||
練習試合 | 神戸スポ少 | 3-16 | ● |
5年以下 |
||
18 | 第6回 大道杯 1回戦 | 大山田Sボーイズ | 1-4 | ● | ||
大道杯 交流試合 | 松尾ブルーウインズ | 5-0 | ○ | |||
23 | 練習試合 | 今一色野球スポ少 | 5-6 | ● | 5年以下 | |
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 11-5 | ○ | |||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 14-3 | ○ | |||
24 |
第11回梅村メモリアル大会 リーグ戦 ① |
野登ベースボールC | 2-1 | ○ | ||
第11回梅村メモリアル大会 リーグ戦 ② | 玉城スポ少 | 2-4 | ● | 1位通過 | ||
第11回梅村メモリアル大会 準々決勝 | 笠間クラブ | 0-4 | ● | ベスト8 | ||
梅村 交流試合 | 久米ヤンキーズ | 0-8 | ● | |||
1 | 15 | 平成28年度 玉城大会 準決勝 | 尾鷲野球少年団 | 0-9 | ● | |
平成28年度 玉城大会 3位決定戦 | 有緝インパルス | 6-2 | ○ | 3位 |