月 | 日 | 大会名・練習試合 | 相手チーム | グランド | スコア | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 第12回コミニュティカップ新人学童軟式野球大会 | 中島ドリームス | 二見グランド | 2-1 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12回コミニュティカップ新人学童軟式野球大会 | 今一色野球スポ少 | 二見グランド | 5-6 | ✖ | 3位G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 第12回コミニュティカップ新人学童軟式野球大会 3位グループ交流戦 | 今一色野球スポ少 | 二見グランド | 5-4 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12回コミニュティカップ新人学童軟式野球大会 | 二見野球スポ少 | 二見グランド | 0-5 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 練習試合 | Mマリンズ | 大湊小学校 | 5-15 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | Mマリンズ | 大湊小学校 | 5-23 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 練習試合 | 五十鈴スピリッツ | 朝熊グランド | 5-13 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 |
五十鈴スピリッツ | 朝熊グランド | 6-8 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
練習試合 |
今一色野球スポ少 |
宮山G |
9-9 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 |
今一色野球スポ少 | 宮山G | 11-1 | 〇 | 60分G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
沢村栄治旗争奪第28回学童軟式野球大会 高円宮杯兼全国スポ少交流伊勢支部予選 |
五ヶ所スポ少 | 二見グランド | 0-5 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 |
練習試合 |
松阪ファイターズ | 幸小学校 | 5-5 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 |
松阪ファイターズ | 幸小学校 | 13-13 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
練習試合 |
有緝インパルス | 協栄グランド | 13-3 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 有緝インパルス | 協栄グランド | 11-12× | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2021 新人戦 | 五十鈴スピリッツ | 協栄グランド | 0-9 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | Mマリンズ | 宮川Bグランド | 1-19 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 練習試合 | 厚生野球スポ少 | 宮山G | 22-1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 厚生野球スポ少 | 宮山G | 7-4 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 練習試合 |
今一色野球スポ少 |
宮山G | 11-7 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 今一色野球スポ少 | 宮山G | 10-7 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 練習試合 | 多気野球クラブ | 相可小学校 | 10-7 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 多気野球クラブ | 相可小学校 | 6-9 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 練習試合 | 有緝インパルス | 協栄グランド | 12-1 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 有緝インパルス | 協栄グランド | 10-8 | 〇 | 雷雨G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2021 伊勢リーグ戦 | 五十鈴スピリッツ | みなと小学校 | 6-15 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2021 伊勢リーグ戦 | Mマリンズ | ダイムスタジアム | 3-10 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2021 伊勢リーグ戦 | 有緝インパルス | ダイムスタジアム | 12-2 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2021 伊勢リーグ戦 | 明倫少年野球団 | 宮川Eグランド | 14-1 |
〇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
2021 伊勢リーグ戦 | 中島ドリームス | 宮川Eグランド | 5-8 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
第23回ろうきん杯伊勢支部予選 | 小俣スポ少 | 二見グランド | 0-7 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
練習試合 | 今一色スポ少 | 宮山G | 9-12 | ✖ | 5回G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 今一色スポ少 | 宮山G | 4×-3 | 〇 | 3回G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 練習試合 | 中島ドリームス | 宮山G | 2-11 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 二見野球スポ少 | 宮山G | 7-14 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 二見野球スポ少 | 宮山G | 10-9 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 第4回プラスワンカップ争奪神戸大会 | 富田野球少年団 | 立成小学校 | 12-14 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回プラスワンカップ争奪神戸大会交流戦 | 揥水野球少年団 | 立成小学校 | 11-13 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 第4回プラスワンカップ争奪神戸大会交流戦 | 戸木ハヤブサ | 久居グランド | 10-11 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回プラスワンカップ争奪神戸大会交流戦 | 美旗グリーンベアーズ | 久居グランド | 2-12 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2021 伊勢リーグ戦 | 厚生スポ少 | 宮川Eグランド | 11-3 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 練習試合 | 有緝インパルス | 協栄グランド | 21-1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 有緝インパルス | 協栄グランド | 13-16 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 |
練習試合 |
多気野球クラブ | 宮山G | 9-7 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 多気野球クラブ | 宮山G | 5-5 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 第2回 IKUMOMO CUP | IKUSEI GUTS | フットパーク美杉 | 10-17 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回 IKUMOMO CUP | 桔梗ボーイズ | フットパーク美杉 | 0-11 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 練習試合 | 立成イーグルス | 家城グランド | 6-6 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 立成イーグルス | 家城グランド | 4-7 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 練習試合 | 今一色スポ少 | 二見グランド | 5-8 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 練習試合 | 二見野球スポ少 | 宮川Eグランド | 3-5 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 中島ドリームス | 宮川Eグランド | 3-6 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
第43回三重県学童軟式野球大会 伊勢支部大会 ベスト8 |
度会ビースト | 二見グランド | 2-9 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
練習試合 |
答志スポーツ少年団 | 宮山G | 4-0 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 |
答志スポーツ少年団 | 宮山G | 13-9 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
2021 津秋季交歓大会 交流戦 |
立成イーグルス | 北部グランド | 4-7 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 津秋季交歓大会 交流戦 |
多気野球クラブ | 北部グランド | 16-1 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 |
第26回 神都ライオンズ杯 予選 |
有緝インパルス | 協栄グランド | 9-9 | 〇 | 特延4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第26回 神都ライオンズ杯 予選 |
中島ドリームス | 協栄グランド | 8-7 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
第26回 神都ライオンズ杯 準決勝 |
明倫少年野球団 | 朝熊グランド | 8-1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第26回 神都ライオンズ杯 決勝 |
五十鈴スピリッツ | 朝熊グランド | 8-5 | 〇 | 優勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
練習試合 |
松尾BW | 阪内川球場 | 4-8 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 |
松尾BW | 阪内川球場 | 3-6 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 |
松尾BW | 阪内川球場 | 4-5× | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 |
第20回有緝インプルーブ選手権大会 |
多気野球クラブ | 宮川EG | 10-0 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回有緝インプルーブ選手権大会 |
揥水野球少年団 | 宮川EG | 0-10 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
有緝インプルーブ選手権大会 交流戦 |
鵜方BFC | 県営大仏山球場 | 1-14 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有緝インプルーブ選手権大会 交流戦 |
五ヶ所野球スポ少 | 県営大仏山球場 | 2-10 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
練習試合 |
神戸スポスポ少 | 宮山G | 0-9 | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
2021 梅村メモリアル 予選 |
野登ベースボールクラブ | 梅村メモリアルフィールド | 4-3 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 梅村メモリアル 予選 |
小俣スポ少 | 梅村メモリアルフィールド | 0-5 | ✖ |
合同C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
2021 梅村メモリアル 準決勝 |
松尾ブルーウインズ | 梅村メモリアルフィールド | 3-5 | ✖ |
合同C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 梅村メモリアル3位決定戦 |
小俣スポ少 | 三重中学校 | 2-3× | ✖ |
合同C 4位 |